Résultats de la Tombola de l'Anniversaire 2022 du Marché

Jeudi 21 avril 2022, le Marché hebdomadaire fêtait le 14ème anniversaire de son retour dans les rues du centre-ville.
Pour cette occasion, une animation commerciale est réalisée pour promouvoir les différents acteurs et produits du marché.
Et un nouveau sac-cabas était offert durant la matinée.
Pour cette occasion, une animation commerciale est réalisée pour promouvoir les différents acteurs et produits du marché.
Et un nouveau sac-cabas était offert durant la matinée.
Vous avez été nombreux à participer à la tombola 2022, voici les résultats du tirage au sort :
N° | Mme ou M. | gagne un lot chez le Commerçant du Marché |
1 | GAUTHIER Jean | AUX 4 SAISONS BILL - Fruits et légumes - rue des Sables |
2 | PAUILLAC Françoise | CASTAING Patricia - Poulets rôtis - Eglise |
3 | Mme SOIRAT | Chez Laurette - Poissonnier - Kiosque |
4 | Mme DILLAT | COURTADE Pascal - Fruits et Légumes - Avenue du 11 novembre |
5 | CHRISTOPHIE Annie | DELFAUD - Huitres - Avenue du 11 novembre |
6 | MAMOUSSE Jacqueline | DOUSSEAU Jérémy - Vins - Rue des Sables |
7 | LIMERAT Aline | ESCANDE - Fruits et légumes - Rue Saint Barthélémy |
8 | M. Mme DODSWORTH | GUEDON Yvan - Canelés - Rue des Sables |
9 | CHRETIEN Laurence | JUSTE - Salaisons - Kiosque |
10 | MERKLING Isabelle | LAUNY Anthony - Ail noir - avenue du 11 novembre |
11 | MUZICA Jean Claude | MOUSSAOUDI - Plats cuisinés - Kiosque |
12 | GOVAL | ROY Isabelle - Plats cuisinés - Rue des Sables |
13 | FOGLIA Chantal | PERRET - Fromages - Avenue du 11 novembre |
14 | VIERIA MARQUES Jenny | YUNG - Vins - Rue des Sables |
15 | CANTELOUP Nadine | THIERS Marie-Ange - Rôtisserie - Kiosque |
16 | FOURNIER Nicole | CHAUSSURES JOANNES |
Les lots sont valables jusqu'au prochain marché soit le jeudi 28 avril 2022. Un bon est à retirer auprès du Pôle Animation et Vie de la Cité afin de retirer le lot auprès des commerçants concernés.